Наша компания уже на протяжении двух десятилетий специализируется на производстве линий для нанесения покрытий методом распыления. Обладая обширным отраслевым опытом, мы можем предоставить комплексные услуги, включая проектирование, изготовление и установку оборудования.
Ниже представлены основные конфигурации промышленной линии нанесения покрытия методом распыления, используемой для обработки промышленных деталей в Камеруне:
Пункт | Спецификации | |
Часть 1 | Подвесной конвейер | 5T (стандарт) |
Цепная подвесная конвейерная система | Подвесная цепь | |
Направляющая | Прямой рельс, изогнутый рельс | |
Устройство натяжения | Диаметр: 3,6 м | |
Кронштейн двигателя | Двигатель 1,5 кВт, 380 В, редуктор: WPS80 # 1:60, с частотно-регулируемым приводом | |
Трек-вешалка | Гусеничная подвеска типа Y, шаг подвески: 450 мм | |
Монтажный кронштейн | 100 * 100 * 3,0 стальная квадратная труба, стальная пластина 240 * 240 * 6,0 | |
Часть 2 | Ручная покрасочная камера | |
Стена камеры | SUS304 # т-1,5 мм | |
Покрасочная камера | Квадратная трубка 40 * 40, SUS304 # t-1,5 мм, регулируемая подножка | |
Коробка фильтра | SUS304 # t-1,5 мм для основной конструкции, 6 мембранных фильтров с нанопокрытием из PTFE (φ325-600 мм), трубка Вентури и спринклер | |
Контейнер для переработки порошка с роликами | В основном сделано с использованием SUS304 # t-1,5 мм | |
Двигатель вытяжного вентилятора | 4-72-3.6A-3кВт, 4800м3 / ч | |
Часть 3 | Система электрического управления | Основные компоненты от производителя Schneider |
Часть 4 | Коробка фильтра | 5 цветов порошка, SUS304 # t-1,5 мм для основной конструкции, 6 мембранных фильтров с нанопокрытием из PTFE (φ325-600 мм), ящик для краски в комплекте |
Часть 5 | Помещение для высокотемпературной сушки | |
настенная панель | 150 мм каменная вата | |
Метод нагрева | Газ | |
Воздуходувка | 1шт 5.5кВт термостойкий вентилятор | |
Температура нагрева | 250 °C |
Свяжитесь с нашими специалистами для решения ваших задач