Зона подготовки к окраске Cерии 6500
Зона подготовки к окраске Cерии 6500
Конфигурация и технические характеристики
- Внутренние размеры (mm): 6400×4000×2650
- Внешние размеры (мм): 7650×4106×3430 (не включая рампу)
- Общая мощность: 6.5kW
Конфигурация и технические характеристики
Конфигурация и технические характеристики | Внутренние размеры (мм) | 6400×4000×2650 | Внешние размеры (мм) | 7650×4106×3430 (не включая рампу) | Общая мощность | 6.5 кВт |
Система камеры | 1. Для камеры статического давления используется холоднокатаная листовая сталь. Панель для потолка изготовлена из оцинкованной листовой стали. 2. Передняя часть потолка оснащена полосовыми ПВХ завесами, которые скользят по специальной алюминиевой направляющей. 3. Теплоудерживающие панели из вспенивающегося полистирола устанавливаются с двух стороны оборудования и на задней части стены. 4. Основание: зона подготовки к окраске серии 6400 оснащена антикоррозионным основанием для вывода воздуха. Основание для ходьбы изготовлено из рифленого листа и высокопрочной решетки. 5.Конструкция основания отличается легким весом и оригинальным красивым внешним видом. Данная продукция обладает устойчивостью к тряске, а также характеризуется стабильностью и прочностью. |
|||||
Система вентиляции | 1 .Приточный вентилятор: для данной продукции мы используем центробежный вентилятор с двухсторонним впуском серии YDW, изготовленный по технологи Siemens. Для такого вентилятора используются оцинкованные листы. Вентилятор отличается большим объемом воздуха, низким уровнем шума и устойчивостью к высоким температурам. Данный продукт отличается превосходным качеством. Подробная информация Модель: YDW-5.6S Производительность: 15,000м3/ч Давление : 800 Па Скорость вращения: 900 об/мин Мощность: 5.5кВт Количество: 1 2. Вытяжной шкаф: В качестве каркаса для вытяжного шкафа используется профиль. Сам шкаф состоит из крашеных стальных листов. Вытяжной шкаф отличается прочной конструкцией, превосходным внешним видом и удобством в техобслуживании. |
|||||
Система очистки | 1 Высококачественный фильтр из Италии. Многоступенчатая система очистки установлена в нижней части пленума и поддерживается потолочным фильтром. 2. Потолочный фильтр изготавливается из C-образного стального профилированного настила с устойчивостью к коррозии. 3. Потолочный фильтр с легкостью заменяется. Он может захватывать частицы диаметром свыше 5μm. |
|||||
Система защиты окружающей среды | 1. Фильтр первичной очистки расположен под решеткой. Он предназначен для захвата частиц большого размера. 2. Второй фильтр – это стекловолоконный фильтр (расположен в вытяжном шкафу), который используется для захвата осадочных частиц. |
|||||
Система освещения | 1. Осветительные приборы: 24 лампы. Мощность – 36 Вт. Торговая марка – Philips.Лампы испускают мягкий однородный свет. 2. Используется электронный балласт, который обеспечивает стабильную работу и продлевает срок службы ламп. |
|||||
Система электроуправления | 1. Для данной системы отбираются только высококачественные электронные компоненты. Одноразовая установка всех параметров. . 2. Главный контур оснащен различными защитными приборами: устройства для защиты от перегрузки по току, от короткого замыкания, обрыва фазы и т.д. Система также оснащена включателем/выключателем вентилятора и аварийной остановки, сигнализацией о возникновении неполадок и т.д. |
Свяжитесь с нашими специалистами для решения ваших задач